材料 牌号 | 剩磁Br | 矫顽力Hcb | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)max | 工作温度TW | ||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | °C | |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 876-899 | 11.0-11.3 | ≥955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 876-923 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 876-923 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | ≤80 |
N42 | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 876-926 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 876-926 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | ≤80 |
N48 | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 876-926 | 11.0-11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-382 | 45-48 | ≤80 |
N50 | 1.41-1.45 | 14.1-14.5 | 828-907 | 10.4-11.4 | ≥876 | ≥11 | 382-398 | 48-50 | ≤80 |
N52 | 1.44-1.48 | 14.4-14.8 | 828-907 | 10.4-11.4 | ≥876 | ≥11 | 394-414 | 49.5-52 | ≤80 |
N55 | 1.47-1.52 | 14.7-15.2 | 828-907 | 10.4-11.4 | ≥876 | ≥11 | 420-456 | 52-56 | ≤80 |
N58 | 1.50-16.9 | 15.0-16.9 | 828-907 | 10.4-11.4 | ≥876 | ≥11 | 453-485 | 56-58 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 892-915 | 11.2-11.5 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-931 | 11.4-11.7 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | ≤100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | ≤100 |
N42M | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | ≤100 |
N45M | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 907-955 | 11.4-12.0 | ≥1114 | ≥14 | 334-358 | 42-45 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 907-955 | 11.4-12.0 | ≥1114 | ≥14 | 358-382 | 45-48 | ≤100 |
N50M | 1.41-1.45 | 14.1-14.5 | 907-971 | 11.4-12.2 | ≥1114 | ≥14 | 382-398 | 48-50 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥1353 | ≥17 | 263-279 | 33-35 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | ≤120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | ≤120 |
N42H | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | ≤120 |
N45H | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1353 | ≥17 | 342-358 | 43-45 | ≤120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 907-971 | 11.4-12.2 | ≥1274 | ≥16 | 358-382 | 45-48 | ≤120 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | ≤150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | ≤150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥1592 | ≥20 | 263-279 | 33-35 | ≤150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | ≤150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | ≤150 |
N42SH | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | ≤150 |
N45SH | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1512 | ≥19 | 342-358 | 43-45 | ≤150 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780-812 | 9.8-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-223 | 26-28 | ≤180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | ≤180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | ≤180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥1990 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | ≤180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | ≤180 |
N40UH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | ≤180 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780-812 | 9.8-10.2 | ≥2388 | ≥30 | 207-223 | 26-28 | ≤200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥2388 | ≥30 | 223-239 | 28-30 | ≤200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | ≤200 |
N35EH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥2388 | ≥30 | 263-279 | 33-35 | ≤200 |
N38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 860-907 | 10.8-11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-303 | 36-38 | ≤200 |
N30AH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | ≥2786 | ≥35 | 223-239 | 28-30 | ≤240 |
南天磁铁之钕铁硼磁铁介绍及性能表
1983年日本和美国同时发现了钕铁硼合金,称为第三代永磁材料,稀土永磁钕铁硼磁铁(NdFeB magnet),当Nd原子和Fe原子分别被不同的RE原子和其他金属原子取代可发展成多种成分不同、性能不同的Nd-Fe-B系永磁材料。其制备方法主要有烧结法、还原扩散法、熔体快淬法、粘结法、铸造法等,其中烧结法和粘结法在生产中应用最广泛。烧结钕铁硼磁铁技术为日本日立金属专利许可技术,可提供烧结钕铁硼专利证明!
稀土永磁烧结钕铁硼磁铁是当代磁铁中性能最强的永磁铁。它的BHmax值是铁氧体磁铁的5-12倍,是铝镍钴磁铁的3-10倍;它的矫顽力相当于铁氧体磁铁的5-10倍,铝镍钴磁铁的5-15倍,其潜在的磁性能极高,能吸起相当于自身重量640倍的重物。
钕铁硼磁铁的机械性能比钐钴磁铁和铝镍钴磁铁都好,更易于切割和钻孔及复杂形状加工。其不足之处是其温度性能一般,在超高温下使用磁损失较大,最高工作温度较低。一般为80摄氏度左右,在经过特殊处理的磁铁,其最高工作温度可达200摄氏度。由于材料中含有大量的钕和铁,故容易锈蚀也是它的一大弱点。所以钕铁硼磁铁必须进行表面涂层处理。可电镀锌(Zn), 镍(Ni), 镍铜镍(NiCuNi), 金(Au), 铬(Cr), 环氧树脂(Epoxy)等。
钕铁硼磁铁目前广泛应用于工业航空航天,电子,机电,仪器仪表,医疗等领域。而且非技术领域使用也越来越广泛,如吸附磁铁,玩具,首饰,马达磁铁,固定磁铁等。
生产流程:
配料---->熔炼---->制粉---->成型---->烧结---->测试---->机械加工---->电镀---->磁化---->检验---->包装
钕铁硼磁铁磁性能 Magnetic Properties of NdFeB Magnets
注:工作温度是指该温度下的开路磁通不可逆损失小于或等于5%,测试温度为20°C±2°C
Note: Working temperature is tested under 20°C±2°C, the inevitable loss of magnetic force is no more than 5%
一般物理性能 Typical physical properties
参数 Parameter | 单位 Unit | 标称值 Standard Data |
居里温度(Tc) Curie Temperature | °C | 310-380 |
最高工作温度(Tw) Maximum Operating Temperature | °C | 80-200 |
硬度 Hardness | Hv | 620 |
电阻率(r) Electrical Resistivity | W.cm | 1.8x10-4-2.0x10-4 |
密度(D) Density | g/cm3 | 7.50-7.65 |
回复磁导率(m rec) Recoil Permeability | | 1.05 |
磁化场强度(Hs) Magnetization Field Strength | Koe | ≥30 |
KA/m | ≥2400 | |
抗弯强度 Bending Strength | Mpa | 295-345 |
剩磁温度系数(aBr) Temp.Coefficient of Br | %/°C | -0.11~-0.12 |
内禀矫顽力温度系数(aHcj) Temp.Coefficient of Hcj | %/°C | -0.5~-0.7 |
尺寸范围 Dimension Range
方块形 Block | 长度 Length | 宽度 Width | 厚度 Thickness | ||
最大 Maximum | 300.00mm | 200.00mm | 50.00mm | ||
最小 Minimum | 1.50mm | 1.00mm | 0.50mm | ||
| |||||
圆环形 Ring | 外径 Outer Dia | 内径 Inner Dia | 厚度 Thickness | ||
最大 Maximum | 220.00mm | 200.00mm | 50.00mm | ||
最小 Minimum | 1.60mm | 0.80mm | 0.50mm | ||
| |||||
圆饼形 Disc | 外径 Outer Dia | 厚度 Thickness | |||
最大 Maximum | 220.00mm | 50.00mm | |||
最小 Minimum | 0.80mm | 0.50mm | |||
|
|
|
|
|
|
以上所注最大最小规格只供常规参考,越出范围规格可来电话我司祥细询问定制,其他特殊形状可以按照客户来样或图纸生产,定制。
表面处理 Surface Coating
TEL:+86-769-85646860 85643389
FAQ:+86-769-85646861
陈先生 13798710598
陈小姐 13790191518
李先生 13790454587